Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 17:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV-Index Solar Windchill Windböen
21.11.2024 17:20 -0.7 °C 96 % 988.4 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.0 km/h
21.11.2024 17:18 -0.7 °C 96 % 988.3 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.0 km/h
21.11.2024 17:16 -0.7 °C 96 % 988.4 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.0 km/h
21.11.2024 17:14 -0.7 °C 96 % 988.2 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.0 km/h
21.11.2024 17:12 -0.7 °C 96 % 988.0 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.0 km/h
21.11.2024 17:10 -0.7 °C 96 % 988.0 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.0 km/h
21.11.2024 17:08 -0.7 °C 96 % 987.8 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.0 km/h
21.11.2024 17:06 -0.7 °C 96 % 987.9 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.0 km/h
21.11.2024 17:04 -0.7 °C 96 % 988.2 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.0 km/h
21.11.2024 17:02 -0.6 °C 96 % 988.1 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 17:00 -0.6 °C 96 % 988.3 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:58 -0.6 °C 96 % 988.7 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:56 -0.6 °C 96 % 988.9 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:54 -0.6 °C 96 % 989.0 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:52 -0.6 °C 96 % 989.3 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:50 -0.6 °C 96 % 989.0 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:48 -0.6 °C 96 % 988.9 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:46 -0.6 °C 96 % 989.2 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:44 -0.6 °C 96 % 989.1 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:42 -0.6 °C 96 % 988.9 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:40 -0.6 °C 96 % 988.8 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:38 -0.6 °C 96 % 989.4 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:36 -0.6 °C 96 % 989.5 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:34 -0.6 °C 96 % 989.4 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:32 -0.6 °C 96 % 989.4 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:30 -0.6 °C 96 % 989.6 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:28 -0.6 °C 96 % 989.8 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:26 -0.6 °C 96 % 989.7 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:24 -0.6 °C 96 % 989.9 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:22 -0.5 °C 96 % 989.8 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:20 -0.5 °C 96 % 990.0 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:18 -0.5 °C 96 % 990.1 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:16 -0.5 °C 96 % 990.2 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:14 -0.5 °C 96 % 990.1 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:12 -0.5 °C 96 % 990.0 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:10 -0.5 °C 96 % 990.1 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:08 -0.5 °C 96 % 990.0 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:06 -0.5 °C 96 % 990.0 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:04 -0.5 °C 96 % 990.3 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:02 -0.5 °C 96 % 990.4 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 0.0 km/h
21.11.2024 16:00 -0.4 °C 96 % 990.5 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 0.0 km/h
21.11.2024 15:58 -0.4 °C 96 % 990.7 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 0.0 km/h
21.11.2024 15:56 -0.4 °C 96 % 990.7 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 0.0 km/h
21.11.2024 15:54 -0.4 °C 96 % 990.8 mbar 0.00 mm 0.6 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 1.6 km/h
21.11.2024 15:52 -0.4 °C 96 % 990.9 mbar 0.00 mm 1.0 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:50 -0.4 °C 96 % 991.2 mbar 0.00 mm 1.9 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:48 -0.4 °C 96 % 991.3 mbar 0.00 mm 0.3 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 1.6 km/h
21.11.2024 15:46 -0.4 °C 96 % 991.5 mbar 0.00 mm 1.3 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:44 -0.4 °C 96 % 991.3 mbar 0.00 mm 1.5 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:42 -0.4 °C 96 % 991.6 mbar 0.00 mm 0.4 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 1.6 km/h
21.11.2024 15:40 -0.4 °C 96 % 991.8 mbar 0.00 mm 0.6 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 1.6 km/h
21.11.2024 15:38 -0.4 °C 96 % 991.7 mbar 0.00 mm 2.4 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:36 -0.4 °C 96 % 991.9 mbar 0.00 mm 1.4 km/h O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:34 -0.4 °C 96 % 991.8 mbar 0.00 mm 1.1 km/h O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 1.6 km/h
21.11.2024 15:32 -0.4 °C 96 % 991.7 mbar 0.00 mm 1.1 km/h O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:30 -0.4 °C 96 % 991.7 mbar 0.00 mm 1.7 km/h O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:28 -0.4 °C 96 % 991.7 mbar 0.00 mm 1.5 km/h O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:26 -0.4 °C 96 % 991.9 mbar 0.00 mm 0.8 km/h O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:24 -0.4 °C 95 % 992.2 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 0.0 km/h
21.11.2024 15:22 -0.4 °C 95 % 992.1 mbar 0.00 mm 0.7 km/h O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 1.6 km/h
21.11.2024 15:20 -0.4 °C 95 % 992.2 mbar 0.00 mm 0.3 km/h O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 1.6 km/h
21.11.2024 15:18 -0.4 °C 95 % 992.3 mbar 0.00 mm 0.2 km/h O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 1.6 km/h
21.11.2024 15:16 -0.4 °C 95 % 992.4 mbar 0.00 mm 1.1 km/h O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 1.6 km/h
21.11.2024 15:14 -0.4 °C 95 % 992.5 mbar 0.00 mm 2.7 km/h O-SO 118 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:12 -0.4 °C 95 % 992.4 mbar 0.00 mm 2.5 km/h O-SO 117 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:10 -0.4 °C 95 % 992.6 mbar 0.00 mm 3.1 km/h S-SO 150 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 4.8 km/h
21.11.2024 15:08 -0.4 °C 95 % 992.7 mbar 0.00 mm 3.3 km/h S-SO 153 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 4.8 km/h
21.11.2024 15:06 -0.4 °C 95 % 992.6 mbar 0.00 mm 2.3 km/h O 98 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 4.8 km/h
21.11.2024 15:04 -0.4 °C 95 % 992.6 mbar 0.00 mm 1.6 km/h O-SO 116 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:02 -0.4 °C 95 % 993.1 mbar 0.00 mm 1.6 km/h SO 129 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 15:00 -0.4 °C 95 % 993.2 mbar 0.00 mm 1.6 km/h SO 127 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.4 °C 3.2 km/h
21.11.2024 14:58 -0.3 °C 95 % 993.2 mbar 0.00 mm 3.5 km/h SO 131 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.3 °C 4.8 km/h
21.11.2024 14:56 -0.3 °C 95 % 993.3 mbar 0.00 mm 2.5 km/h O-SO 116 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.3 °C 4.8 km/h
21.11.2024 14:54 -0.3 °C 95 % 993.4 mbar 0.00 mm 3.6 km/h O-SO 122 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.3 °C 4.8 km/h
21.11.2024 14:52 -0.3 °C 95 % 993.5 mbar 0.00 mm 2.5 km/h SO 126 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.3 °C 4.8 km/h
21.11.2024 14:50 -0.3 °C 95 % 993.6 mbar 0.00 mm 1.3 km/h O-SO 112 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.3 °C 3.2 km/h
21.11.2024 14:48 -0.2 °C 94 % 993.8 mbar 0.00 mm 2.7 km/h O-SO 119 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² -0.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 14:46 -0.2 °C 94 % 994.0 mbar 0.00 mm 1.4 km/h SO 135 ° 0 min 0.0 UV-I 7 W/m² -0.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 14:44 -0.2 °C 94 % 994.1 mbar 0.00 mm 1.2 km/h S-SO 151 ° 0 min 0.0 UV-I 7 W/m² -0.2 °C 1.6 km/h
21.11.2024 14:42 -0.2 °C 94 % 994.1 mbar 0.00 mm 0.3 km/h S-SO 167 ° 0 min 0.0 UV-I 7 W/m² -0.2 °C 1.6 km/h
21.11.2024 14:40 -0.2 °C 94 % 994.1 mbar 0.00 mm 0.6 km/h S-SO 167 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² -0.2 °C 1.6 km/h
21.11.2024 14:38 -0.2 °C 94 % 994.1 mbar 0.00 mm 0.0 km/h S-SO 167 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² -0.2 °C 0.0 km/h
21.11.2024 14:36 -0.1 °C 94 % 994.1 mbar 0.00 mm 0.0 km/h S-SO 167 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² -0.1 °C 0.0 km/h
21.11.2024 14:34 -0.1 °C 81 % 994.3 mbar 0.00 mm 0.0 km/h S-SO 167 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² -0.1 °C 0.0 km/h
21.11.2024 14:32 -0.1 °C 81 % 994.4 mbar 0.00 mm 0.0 km/h S-SO 167 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² -0.1 °C 0.0 km/h
21.11.2024 14:30 -0.1 °C 81 % 994.4 mbar 0.00 mm 0.0 km/h S-SO 167 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² -0.1 °C 0.0 km/h
21.11.2024 14:28 1.2 °C 81 % 994.5 mbar 0.00 mm 0.0 km/h S-SO 167 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 0.0 km/h
21.11.2024 14:26 1.2 °C 81 % 994.5 mbar 0.00 mm 1.0 km/h S-SO 165 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 14:24 1.2 °C 81 % 994.7 mbar 0.00 mm 1.8 km/h S-SO 165 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 14:22 1.2 °C 81 % 994.8 mbar 0.00 mm 1.7 km/h S-SO 165 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 14:20 1.2 °C 81 % 995.0 mbar 0.00 mm 3.3 km/h S-SO 165 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 14:18 1.2 °C 81 % 995.1 mbar 0.00 mm 2.7 km/h S-SO 165 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 14:16 1.2 °C 81 % 995.2 mbar 0.00 mm 3.2 km/h S-SW 197 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 6.4 km/h
21.11.2024 14:14 1.2 °C 81 % 995.4 mbar 0.00 mm 3.3 km/h S-SW 197 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 14:12 1.2 °C 81 % 995.4 mbar 0.00 mm 1.9 km/h SW 224 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 14:10 1.2 °C 81 % 995.5 mbar 0.00 mm 1.9 km/h SW 225 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 14:08 1.2 °C 81 % 995.6 mbar 0.00 mm 3.2 km/h W-SW 239 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 14:06 1.2 °C 81 % 995.7 mbar 0.00 mm 1.2 km/h SW 222 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 14:04 1.2 °C 81 % 995.7 mbar 0.00 mm 2.9 km/h SW 222 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 14:02 1.2 °C 81 % 995.7 mbar 0.00 mm 2.7 km/h SW 222 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 14:00 1.2 °C 81 % 995.7 mbar 0.00 mm 1.2 km/h SW 222 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 13:58 1.2 °C 81 % 996.0 mbar 0.00 mm 6.0 km/h SW 222 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 8.0 km/h
21.11.2024 13:56 1.2 °C 81 % 995.8 mbar 0.00 mm 2.1 km/h SW 234 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 13:54 1.2 °C 81 % 995.7 mbar 0.00 mm 1.1 km/h SW 220 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 13:52 1.2 °C 81 % 996.1 mbar 0.00 mm 3.3 km/h SW 218 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 13:50 1.2 °C 81 % 996.2 mbar 0.00 mm 1.6 km/h S-SW 201 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 13:48 1.2 °C 81 % 995.8 mbar 0.00 mm 0.4 km/h S-SW 201 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 13:46 1.2 °C 81 % 996.4 mbar 0.00 mm 4.1 km/h S-SW 201 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 6.4 km/h
21.11.2024 13:44 1.2 °C 81 % 996.5 mbar 0.00 mm 4.0 km/h S-SW 204 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 6.4 km/h
21.11.2024 13:42 1.2 °C 81 % 996.2 mbar 0.00 mm 1.5 km/h SW 223 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 13:40 1.2 °C 81 % 996.4 mbar 0.00 mm 5.4 km/h SW 224 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 9.7 km/h
21.11.2024 13:38 1.2 °C 81 % 996.6 mbar 0.00 mm 3.0 km/h SW 231 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 6.4 km/h
21.11.2024 13:36 1.2 °C 81 % 996.4 mbar 0.00 mm 2.8 km/h SW 229 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 6.4 km/h
21.11.2024 13:34 1.2 °C 81 % 996.9 mbar 0.00 mm 5.5 km/h W-SW 238 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 8.0 km/h
21.11.2024 13:32 1.2 °C 81 % 996.8 mbar 0.00 mm 5.0 km/h SW 235 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 8.0 km/h
21.11.2024 13:30 1.2 °C 81 % 997.1 mbar 0.00 mm 6.1 km/h SW 214 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 9.7 km/h
21.11.2024 13:28 1.2 °C 81 % 997.0 mbar 0.00 mm 6.1 km/h SW 224 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 11.3 km/h
21.11.2024 13:26 1.2 °C 81 % 996.9 mbar 0.00 mm 8.6 km/h SW 234 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² -0.9 °C 11.3 km/h
21.11.2024 13:24 1.2 °C 81 % 996.9 mbar 0.00 mm 5.7 km/h SW 230 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 8.0 km/h
21.11.2024 13:22 1.2 °C 81 % 996.8 mbar 0.00 mm 8.0 km/h SW 233 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² -0.4 °C 11.3 km/h
21.11.2024 13:20 1.2 °C 81 % 997.2 mbar 0.00 mm 8.3 km/h W-SW 237 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² -0.7 °C 11.3 km/h
21.11.2024 13:18 1.2 °C 81 % 997.0 mbar 0.00 mm 3.5 km/h W 276 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 6.4 km/h
21.11.2024 13:16 1.2 °C 81 % 997.2 mbar 0.00 mm 5.9 km/h W-NW 297 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 11.3 km/h
21.11.2024 13:14 1.2 °C 81 % 997.6 mbar 0.00 mm 6.6 km/h W 274 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.0 °C 11.3 km/h
21.11.2024 13:12 1.2 °C 81 % 997.4 mbar 0.00 mm 4.7 km/h W-NW 296 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 9.7 km/h
21.11.2024 13:10 1.2 °C 81 % 997.8 mbar 0.00 mm 3.4 km/h W 276 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 13:08 1.2 °C 81 % 998.0 mbar 0.00 mm 2.3 km/h W-NW 299 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 13:06 1.2 °C 81 % 998.1 mbar 0.00 mm 2.8 km/h W-NW 292 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 13:04 1.2 °C 81 % 998.0 mbar 0.00 mm 2.4 km/h W-NW 290 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 13:02 1.2 °C 81 % 998.2 mbar 0.00 mm 1.1 km/h S 175 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 13:00 1.2 °C 81 % 998.3 mbar 0.00 mm 0.0 km/h S-SO 160 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 0.0 km/h
21.11.2024 12:58 1.2 °C 81 % 998.4 mbar 0.00 mm 0.3 km/h S-SO 160 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 1.6 km/h
21.11.2024 12:56 1.2 °C 81 % 998.5 mbar 0.00 mm 1.0 km/h S-SO 160 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 1.6 km/h
21.11.2024 12:54 1.2 °C 81 % 998.6 mbar 0.00 mm 0.9 km/h S-SO 160 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 12:52 1.2 °C 81 % 998.7 mbar 0.00 mm 3.7 km/h S-SO 160 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.2 °C 4.8 km/h
21.11.2024 12:50 1.1 °C 82 % 998.7 mbar 0.00 mm 4.5 km/h S-SO 156 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 12:48 1.1 °C 84 % 998.8 mbar 0.00 mm 4.9 km/h S-SO 153 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.1 °C 6.4 km/h
21.11.2024 12:46 1.1 °C 83 % 998.9 mbar 0.00 mm 2.9 km/h SO 142 ° 0 min 0.0 UV-I 54 W/m² 1.1 °C 4.8 km/h
21.11.2024 12:44 1.0 °C 83 % 999.0 mbar 0.00 mm 4.0 km/h SO 142 ° 0 min 0.0 UV-I 51 W/m² 1.0 °C 6.4 km/h
21.11.2024 12:42 0.9 °C 83 % 999.1 mbar 0.00 mm 4.0 km/h SO 142 ° 0 min 0.0 UV-I 51 W/m² 0.9 °C 4.8 km/h
21.11.2024 12:40 0.9 °C 84 % 999.2 mbar 0.00 mm 2.8 km/h O-SO 123 ° 0 min 0.0 UV-I 44 W/m² 0.9 °C 4.8 km/h
21.11.2024 12:38 1.0 °C 83 % 999.2 mbar 0.00 mm 0.1 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 44 W/m² 1.0 °C 1.6 km/h
21.11.2024 12:36 1.2 °C 82 % 999.3 mbar 0.00 mm 0.2 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 40 W/m² 1.2 °C 1.6 km/h
21.11.2024 12:34 1.2 °C 82 % 999.5 mbar 0.00 mm 0.8 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 39 W/m² 1.2 °C 1.6 km/h
21.11.2024 12:32 1.3 °C 80 % 999.7 mbar 0.00 mm 1.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 37 W/m² 1.3 °C 1.6 km/h
21.11.2024 12:30 1.3 °C 80 % 999.7 mbar 0.00 mm 1.4 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 39 W/m² 1.3 °C 3.2 km/h
21.11.2024 12:28 1.3 °C 79 % 999.6 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 37 W/m² 1.3 °C 0.0 km/h
21.11.2024 12:26 1.2 °C 79 % 999.8 mbar 0.00 mm 1.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 37 W/m² 1.2 °C 1.6 km/h
21.11.2024 12:24 1.2 °C 78 % 999.8 mbar 0.00 mm 1.6 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 39 W/m² 1.2 °C 3.2 km/h
21.11.2024 12:22 1.2 °C 79 % 999.9 mbar 0.00 mm 1.4 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 46 W/m² 1.2 °C 1.6 km/h
21.11.2024 12:20 1.2 °C 79 % 999.9 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0.0 UV-I 53 W/m² 1.2 °C 1.6 km/h
21.11.2024 12:00 1.6 °C 76 % 1001.0 mbar 0.20 mm 1.6 km/h O 90 ° 0 min 0.6 UV-I 148 W/m² 1.6 °C 3.2 km/h
21.11.2024 11:30 1.1 °C 81 % 1002.0 mbar 0.40 mm 0.0 km/h O 90 ° 0 min 0.5 UV-I 121 W/m² 1.1 °C 1.6 km/h
21.11.2024 11:00 0.8 °C 84 % 1003.5 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 90 ° 0 min 0.0 UV-I 151 W/m² 0.8 °C 1.6 km/h
