Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 17.04.2025 07:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV-Index Solar Windchill Windböen
17.04.2025 07:30 5.7 °C 96 % 1006.1 mbar 0.00 mm 2.2 km/h O 85 ° 0 min 0.0 UV-I 30 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 07:28 5.7 °C 96 % 1006.0 mbar 0.00 mm 3.2 km/h O 85 ° 0 min 0.0 UV-I 19 W/m² 5.7 °C 4.8 km/h
17.04.2025 07:26 5.6 °C 96 % 1006.1 mbar 0.00 mm 1.0 km/h NW 320 ° 0 min 0.0 UV-I 14 W/m² 5.6 °C 1.6 km/h
17.04.2025 07:24 5.6 °C 96 % 1006.2 mbar 0.20 mm 0.0 km/h NW 320 ° 0 min 0.0 UV-I 11 W/m² 5.6 °C 0.0 km/h
17.04.2025 07:22 5.6 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 0.0 km/h NW 320 ° 0 min 0.0 UV-I 7 W/m² 5.6 °C 0.0 km/h
17.04.2025 07:20 5.6 °C 96 % 1006.5 mbar 0.00 mm 0.5 km/h NW 320 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² 5.6 °C 3.2 km/h
17.04.2025 07:18 5.7 °C 96 % 1006.5 mbar 0.00 mm 1.3 km/h NW 320 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 07:16 5.7 °C 96 % 1006.6 mbar 0.00 mm 1.6 km/h NW 320 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 07:14 5.7 °C 96 % 1006.5 mbar 0.00 mm 0.4 km/h N-NW 333 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 07:12 5.7 °C 96 % 1006.5 mbar 0.00 mm 1.3 km/h N-NW 333 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 07:10 5.6 °C 96 % 1006.5 mbar 0.00 mm 2.1 km/h N-NW 337 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² 5.6 °C 4.8 km/h
17.04.2025 07:08 5.6 °C 96 % 1006.5 mbar 0.00 mm 1.1 km/h O-SO 114 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² 5.6 °C 3.2 km/h
17.04.2025 07:06 5.6 °C 96 % 1006.5 mbar 0.20 mm 0.0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 7 W/m² 5.6 °C 0.0 km/h
17.04.2025 07:04 5.6 °C 96 % 1006.4 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 7 W/m² 5.6 °C 1.6 km/h
17.04.2025 07:02 5.5 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 0.7 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 7 W/m² 5.5 °C 1.6 km/h
17.04.2025 07:00 5.4 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 0.4 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 7 W/m² 5.4 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:58 5.4 °C 96 % 1006.2 mbar 0.00 mm 0.5 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² 5.4 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:56 5.4 °C 96 % 1006.1 mbar 0.00 mm 0.8 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² 5.4 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:54 5.5 °C 96 % 1006.1 mbar 0.00 mm 1.7 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² 5.5 °C 3.2 km/h
17.04.2025 06:52 5.5 °C 96 % 1006.0 mbar 0.20 mm 0.9 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² 5.5 °C 3.2 km/h
17.04.2025 06:50 5.5 °C 96 % 1006.0 mbar 0.00 mm 0.8 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 5 W/m² 5.5 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:48 5.5 °C 96 % 1006.0 mbar 0.00 mm 1.4 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.5 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:46 5.6 °C 96 % 1006.0 mbar 0.00 mm 1.4 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 3.2 km/h
17.04.2025 06:44 5.7 °C 96 % 1006.1 mbar 0.00 mm 1.4 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 06:42 5.7 °C 96 % 1006.2 mbar 0.20 mm 0.0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 0.0 km/h
17.04.2025 06:40 5.7 °C 96 % 1006.2 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 0.0 km/h
17.04.2025 06:38 5.7 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 0.0 km/h
17.04.2025 06:36 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 0.2 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:34 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.20 mm 0.0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 0.0 km/h
17.04.2025 06:32 5.7 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 0.0 km/h
17.04.2025 06:30 5.7 °C 96 % 1006.3 mbar 0.20 mm 0.1 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:28 5.7 °C 96 % 1006.4 mbar 0.00 mm 0.9 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:26 5.7 °C 96 % 1006.4 mbar 0.20 mm 0.6 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:24 5.7 °C 96 % 1006.4 mbar 0.00 mm 0.1 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:22 5.7 °C 96 % 1006.4 mbar 0.20 mm 0.1 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:20 5.7 °C 96 % 1006.4 mbar 0.20 mm 0.3 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:18 5.8 °C 96 % 1006.4 mbar 0.00 mm 0.1 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:16 5.8 °C 96 % 1006.4 mbar 0.20 mm 1.2 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 06:14 5.8 °C 96 % 1006.4 mbar 0.00 mm 2.1 km/h O-SO 108 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 4.8 km/h
17.04.2025 06:12 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.20 mm 1.8 km/h O-SO 112 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 06:10 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 0.0 km/h S 185 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 0.0 km/h
17.04.2025 06:08 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 0.0 km/h S 185 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 0.0 km/h
17.04.2025 06:06 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.20 mm 0.7 km/h S 185 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 06:04 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 1.2 km/h S 185 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 06:02 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.20 mm 1.8 km/h S 191 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 06:00 5.8 °C 96 % 1006.4 mbar 0.00 mm 1.6 km/h S-SW 197 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 05:58 5.8 °C 96 % 1006.4 mbar 0.20 mm 0.9 km/h S-SW 197 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 05:56 5.8 °C 96 % 1006.4 mbar 0.00 mm 0.0 km/h S-SW 197 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 0.0 km/h
17.04.2025 05:54 5.8 °C 96 % 1006.5 mbar 0.00 mm 0.1 km/h S-SW 197 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 05:52 5.8 °C 96 % 1006.5 mbar 0.20 mm 0.7 km/h S-SW 197 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 05:50 5.8 °C 96 % 1006.6 mbar 0.20 mm 1.4 km/h S-SO 168 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 05:48 5.8 °C 96 % 1006.6 mbar 0.00 mm 1.0 km/h S-SO 168 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 05:46 5.8 °C 96 % 1006.6 mbar 0.20 mm 0.7 km/h S-SO 168 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 05:44 5.8 °C 96 % 1006.7 mbar 0.00 mm 1.1 km/h S-SO 168 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 05:42 5.8 °C 96 % 1006.7 mbar 0.00 mm 3.0 km/h S-SO 168 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 6.4 km/h
17.04.2025 05:40 5.8 °C 96 % 1006.6 mbar 0.20 mm 4.9 km/h S-SO 160 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 6.4 km/h
17.04.2025 05:38 5.8 °C 96 % 1006.5 mbar 0.00 mm 3.8 km/h S-SO 157 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 4.8 km/h
17.04.2025 05:36 5.8 °C 96 % 1006.4 mbar 0.00 mm 0.2 km/h NW 311 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 05:34 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 1.2 km/h NW 312 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 05:32 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 1.8 km/h NW 314 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 05:30 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 2.7 km/h NW 306 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 4.8 km/h
17.04.2025 05:28 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.20 mm 3.4 km/h NW 316 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 6.4 km/h
17.04.2025 05:26 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 2.6 km/h W 264 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 4.8 km/h
17.04.2025 05:24 5.8 °C 96 % 1006.5 mbar 0.00 mm 1.5 km/h S-SW 194 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 05:22 5.8 °C 96 % 1006.5 mbar 0.20 mm 1.9 km/h SO 144 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 05:20 5.8 °C 96 % 1006.5 mbar 0.00 mm 0.2 km/h SO 137 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 05:18 5.8 °C 96 % 1006.5 mbar 0.00 mm 0.0 km/h SO 137 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 0.0 km/h
17.04.2025 05:16 5.8 °C 96 % 1006.4 mbar 0.00 mm 0.0 km/h SO 137 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 0.0 km/h
17.04.2025 05:14 5.8 °C 96 % 1006.3 mbar 0.00 mm 0.0 km/h SO 137 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 0.0 km/h
17.04.2025 05:12 5.7 °C 96 % 1006.2 mbar 0.20 mm 0.1 km/h SO 137 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 05:10 5.7 °C 96 % 1006.1 mbar 0.00 mm 0.8 km/h SO 137 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 05:08 5.8 °C 96 % 1006.1 mbar 0.00 mm 1.3 km/h SO 137 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 05:06 5.8 °C 96 % 1006.0 mbar 0.00 mm 1.7 km/h SO 137 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 05:04 5.8 °C 96 % 1006.1 mbar 0.00 mm 1.4 km/h SO 129 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 05:02 5.8 °C 96 % 1006.1 mbar 0.00 mm 0.6 km/h SO 129 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 05:00 5.9 °C 96 % 1006.2 mbar 0.20 mm 0.8 km/h SO 129 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.9 °C 3.2 km/h
17.04.2025 04:58 5.8 °C 96 % 1006.1 mbar 0.00 mm 1.8 km/h SO 129 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 04:56 5.8 °C 96 % 1006.1 mbar 0.00 mm 0.4 km/h SO 129 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 04:54 5.8 °C 96 % 1006.0 mbar 0.00 mm 0.0 km/h SO 129 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 04:52 5.8 °C 96 % 1006.0 mbar 0.00 mm 0.5 km/h SO 129 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 04:50 5.7 °C 96 % 1005.9 mbar 0.00 mm 0.7 km/h SO 129 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 04:48 5.7 °C 95 % 1005.9 mbar 0.00 mm 0.8 km/h SO 129 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 04:46 5.7 °C 95 % 1006.0 mbar 0.00 mm 1.5 km/h SO 129 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 04:44 5.7 °C 95 % 1006.0 mbar 0.00 mm 1.3 km/h SO 129 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 04:42 5.7 °C 95 % 1006.1 mbar 0.00 mm 2.8 km/h SO 129 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 04:40 5.8 °C 95 % 1006.0 mbar 0.00 mm 2.2 km/h O-SO 109 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 04:38 5.8 °C 95 % 1005.9 mbar 0.00 mm 0.5 km/h O-SO 102 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 04:36 5.8 °C 95 % 1006.0 mbar 0.00 mm 0.8 km/h O-SO 102 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 04:34 5.8 °C 95 % 1005.9 mbar 0.20 mm 0.6 km/h O-SO 102 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 04:32 5.8 °C 95 % 1005.6 mbar 0.00 mm 1.7 km/h O-SO 102 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 4.8 km/h
17.04.2025 04:30 5.8 °C 95 % 1005.8 mbar 0.00 mm 0.7 km/h O 101 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 04:28 5.8 °C 95 % 1006.0 mbar 0.00 mm 0.0 km/h O 101 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 0.0 km/h
17.04.2025 04:26 5.8 °C 95 % 1006.1 mbar 0.00 mm 0.3 km/h O 101 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 04:24 5.8 °C 96 % 1006.0 mbar 0.20 mm 1.6 km/h O 101 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 04:22 5.7 °C 96 % 1006.0 mbar 0.00 mm 2.4 km/h O 101 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 4.8 km/h
17.04.2025 04:20 5.8 °C 96 % 1006.0 mbar 0.00 mm 4.7 km/h O 97 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 6.4 km/h
17.04.2025 04:18 5.7 °C 96 % 1006.0 mbar 0.00 mm 3.6 km/h O 95 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 6.4 km/h
17.04.2025 04:16 5.7 °C 95 % 1005.9 mbar 0.00 mm 1.6 km/h NO 47 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 04:14 5.7 °C 95 % 1005.9 mbar 0.00 mm 1.9 km/h W-NW 299 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 04:12 5.7 °C 95 % 1006.0 mbar 0.00 mm 2.4 km/h W-NW 299 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 04:10 5.7 °C 95 % 1006.1 mbar 0.20 mm 1.5 km/h W-NW 299 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 04:08 5.7 °C 95 % 1006.1 mbar 0.00 mm 0.9 km/h W-NW 299 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 04:06 5.7 °C 95 % 1006.2 mbar 0.00 mm 1.4 km/h W-NW 299 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 04:04 5.7 °C 95 % 1006.3 mbar 0.20 mm 1.1 km/h W-NW 299 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 04:02 5.7 °C 95 % 1006.3 mbar 0.00 mm 1.6 km/h W-NW 299 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 04:00 5.7 °C 95 % 1006.4 mbar 0.00 mm 1.6 km/h W-NW 302 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 03:58 5.7 °C 95 % 1006.5 mbar 0.00 mm 2.6 km/h NW 310 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 4.8 km/h
17.04.2025 03:56 5.7 °C 96 % 1006.6 mbar 0.00 mm 0.7 km/h NW 326 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 03:54 5.8 °C 96 % 1006.6 mbar 0.00 mm 2.3 km/h NW 326 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 4.8 km/h
17.04.2025 03:52 5.8 °C 96 % 1006.7 mbar 0.00 mm 3.1 km/h NW 308 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 4.8 km/h
17.04.2025 03:50 5.8 °C 96 % 1006.7 mbar 0.00 mm 3.3 km/h NW 318 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 4.8 km/h
17.04.2025 03:48 5.8 °C 96 % 1006.7 mbar 0.20 mm 2.2 km/h N-NW 332 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 4.8 km/h
17.04.2025 03:46 5.8 °C 96 % 1006.8 mbar 0.00 mm 1.7 km/h NO 43 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 03:44 5.8 °C 96 % 1006.9 mbar 0.00 mm 0.9 km/h NO 47 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 03:42 5.8 °C 96 % 1006.9 mbar 0.20 mm 2.1 km/h NO 47 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 03:40 5.8 °C 96 % 1006.9 mbar 0.00 mm 2.0 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 03:38 5.8 °C 96 % 1006.8 mbar 0.00 mm 1.8 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 03:36 5.8 °C 96 % 1006.8 mbar 0.20 mm 1.2 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 03:34 5.8 °C 96 % 1006.9 mbar 0.00 mm 0.4 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 03:32 5.8 °C 96 % 1007.1 mbar 0.00 mm 0.1 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 03:30 5.8 °C 96 % 1007.1 mbar 0.00 mm 0.0 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 0.0 km/h
17.04.2025 03:28 5.7 °C 96 % 1007.1 mbar 0.00 mm 0.0 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 0.0 km/h
17.04.2025 03:26 5.7 °C 96 % 1007.1 mbar 0.20 mm 0.0 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 0.0 km/h
17.04.2025 03:24 5.7 °C 96 % 1007.2 mbar 0.00 mm 0.0 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 0.0 km/h
17.04.2025 03:22 5.7 °C 96 % 1007.4 mbar 0.00 mm 0.4 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 03:20 5.7 °C 95 % 1007.4 mbar 0.00 mm 1.5 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 03:18 5.7 °C 95 % 1007.4 mbar 0.00 mm 1.6 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 03:16 5.7 °C 95 % 1007.5 mbar 0.00 mm 1.3 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 03:14 5.7 °C 95 % 1007.5 mbar 0.00 mm 2.1 km/h W 278 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 03:12 5.7 °C 95 % 1007.5 mbar 0.00 mm 2.2 km/h W 279 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 03:10 5.8 °C 95 % 1007.5 mbar 0.00 mm 1.6 km/h W-NW 297 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 03:08 5.8 °C 95 % 1007.4 mbar 0.20 mm 1.6 km/h N-NW 340 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 03:06 5.7 °C 95 % 1007.4 mbar 0.00 mm 0.0 km/h N-NW 341 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 0.0 km/h
17.04.2025 03:04 5.7 °C 95 % 1007.3 mbar 0.00 mm 0.0 km/h N-NW 341 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 0.0 km/h
17.04.2025 03:02 5.7 °C 95 % 1007.3 mbar 0.00 mm 0.1 km/h N-NW 341 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 03:00 5.7 °C 95 % 1007.3 mbar 0.00 mm 0.1 km/h N-NW 341 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 02:58 5.8 °C 95 % 1007.5 mbar 0.00 mm 0.5 km/h N-NW 341 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 02:56 5.8 °C 95 % 1007.5 mbar 0.00 mm 1.3 km/h N-NW 341 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 02:54 5.8 °C 95 % 1007.5 mbar 0.00 mm 0.2 km/h W-NW 298 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 02:52 5.8 °C 95 % 1007.6 mbar 0.00 mm 0.0 km/h W-NW 298 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 02:50 5.8 °C 95 % 1007.6 mbar 0.20 mm 0.7 km/h W-NW 298 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 02:48 5.8 °C 95 % 1007.5 mbar 0.00 mm 0.4 km/h W-NW 298 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 1.6 km/h
17.04.2025 02:46 5.8 °C 95 % 1007.5 mbar 0.00 mm 0.0 km/h W-NW 298 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 0.0 km/h
17.04.2025 02:44 5.8 °C 95 % 1007.6 mbar 0.20 mm 0.0 km/h W-NW 298 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 0.0 km/h
17.04.2025 02:42 5.7 °C 95 % 1007.6 mbar 0.00 mm 0.9 km/h W-NW 298 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 02:40 5.7 °C 95 % 1007.5 mbar 0.00 mm 1.6 km/h W-NW 298 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 02:38 5.7 °C 95 % 1007.5 mbar 0.00 mm 0.5 km/h W-NW 299 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
17.04.2025 02:36 5.8 °C 95 % 1007.3 mbar 0.20 mm 1.5 km/h W-NW 299 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 4.8 km/h
17.04.2025 02:34 5.8 °C 95 % 1007.3 mbar 0.00 mm 1.2 km/h NW 318 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 02:32 5.8 °C 94 % 1007.3 mbar 0.00 mm 1.6 km/h N-NW 339 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 4.8 km/h
17.04.2025 02:30 5.8 °C 94 % 1007.4 mbar 0.00 mm 1.6 km/h N-NW 328 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 02:28 5.8 °C 94 % 1007.4 mbar 0.00 mm 1.3 km/h NW 306 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.8 °C 3.2 km/h
17.04.2025 02:26 5.7 °C 94 % 1007.5 mbar 0.00 mm 2.4 km/h W-NW 300 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 4.8 km/h
17.04.2025 02:24 5.7 °C 94 % 1007.5 mbar 0.20 mm 1.8 km/h S-SW 212 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 02:22 5.7 °C 94 % 1007.6 mbar 0.00 mm 1.1 km/h S-SW 205 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 3.2 km/h
17.04.2025 02:20 5.7 °C 94 % 1007.8 mbar 0.20 mm 0.4 km/h S-SO 149 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 1.6 km/h
